<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>€ betaaldata.nl</title>
	<atom:link href="http://www.betaaldata.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betaaldata.nl</link>
	<description>Alle betaaldata in één overzicht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Jun 2013 09:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Uitbetaling vakantiegeld, dividend en bijzondere teruggaven</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/nieuws/uitbetaling-vakantiegeld-dividend-en-bijzondere-teruggaven/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/nieuws/uitbetaling-vakantiegeld-dividend-en-bijzondere-teruggaven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 13:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Toeslagen]]></category>
		<category><![CDATA[belastingteruggave]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiegeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Uitbetaling vakantiegeld, dividend en bijzondere teruggaven De komende periode worden veel eenmalige of jaarlijkse uitkeringen gedaan. De meest voorkomende is de uitbetaling van het vakantiegeld in mei, maar misschien heeft u ook wel recht op een belastingteruggave, of ontvangt u geld terug na een jaarafrekening van uw gas-, water- of electraleverancier. Hoe kun je het ... <a href="http://www.betaaldata.nl/nieuws/uitbetaling-vakantiegeld-dividend-en-bijzondere-teruggaven/" title="Uitbetaling vakantiegeld, dividend en bijzondere teruggaven"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/nieuws/uitbetaling-vakantiegeld-dividend-en-bijzondere-teruggaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belastingaangifte controleren met jaaropgave en jaaroverzicht</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/jaaropgave-controleren-belastingaangifte/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/jaaropgave-controleren-belastingaangifte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 22:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Particulier]]></category>
		<category><![CDATA[jaaropgave]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[Saldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Belastingaangifte na 1 maart De jaaropgaven druppelen binnen en misschien heeft uw bank al aangegeven dat het jaaroverzicht klaar staat. Na 1 maart staan de meeste gegevens al vooraf ingevuld als u het belastingaangifteformulier download van de belastingdienst. Onder andere het saldo van uw spaarrekening of uitstaande lening, maar ook de waarde van aandelen, pensioenen, ... <a href="http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/jaaropgave-controleren-belastingaangifte/" title="Belastingaangifte controleren met jaaropgave en jaaroverzicht"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/jaaropgave-controleren-belastingaangifte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van het Huishoudboekje &#8211; via Excel &#8211; naar Personal Finance Management</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/tips/bankzaken/van-het-huishoudboekje-via-excel-naar-personal-finance-management/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/tips/bankzaken/van-het-huishoudboekje-via-excel-naar-personal-finance-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 10:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[budgetteren]]></category>
		<category><![CDATA[huishoudboekje]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=1080</guid>
		<description><![CDATA[Recent zijn er weer nieuwe cijfers bekend geworden over het aantal mensen dat moeite heeft om rond te komen. In een kort nieuwsberichtje op de radio werd verteld dat meer dan de helft van de Nederlanders aan het eind van zijn geld nog een stukje maand over heeft… De helft van de bevolking! In normale ... <a href="http://www.betaaldata.nl/tips/bankzaken/van-het-huishoudboekje-via-excel-naar-personal-finance-management/" title="Van het Huishoudboekje &#8211; via Excel &#8211; naar Personal Finance Management"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/tips/bankzaken/van-het-huishoudboekje-via-excel-naar-personal-finance-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht Betalingen januari 2013 &#8211; reacties plaatsen</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/nieuws/bericht-betalingen-januari-2013-reacties-plaatsen/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/nieuws/bericht-betalingen-januari-2013-reacties-plaatsen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 23:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[updates]]></category>
		<category><![CDATA[bericht]]></category>
		<category><![CDATA[betaaldata]]></category>
		<category><![CDATA[reactie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Voor 2013 zijn steeds meer betaaldata bekend en de betaaldatums zijn vaak al bijgewerkt op de pagina&#8217;s van de betreffende bedrijven, instellingen en organisaties. Bij de laatste update zijn de betaaldata voor de ABP pensioenen, de studiefinanciering van de IB-groep en de toeslagen voor 2013 bijgewerkt. Steeds vaker worden betaaldata doorgegeven door bezoekers van de ... <a href="http://www.betaaldata.nl/nieuws/bericht-betalingen-januari-2013-reacties-plaatsen/" title="Bericht Betalingen januari 2013 &#8211; reacties plaatsen"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/nieuws/bericht-betalingen-januari-2013-reacties-plaatsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goedkoopste Zorgverzekeringen 2013 op een rij</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/overheid/toeslagen/zorgtoeslag/goedkoopste-zorgverzekeringen-2013-op-een-rij/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/overheid/toeslagen/zorgtoeslag/goedkoopste-zorgverzekeringen-2013-op-een-rij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 00:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Besparen]]></category>
		<category><![CDATA[zorgtoeslag]]></category>
		<category><![CDATA[zorgpremie]]></category>
		<category><![CDATA[zorgverzekering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[De zorgverzekeringsmaatschappijen hebben hun prijzen voor 2013 bekend gemaakt, dat is handig, want tot en met 31 december van dit jaar, is het nog mogelijk om van zorgverekering te veranderen. Het loont om de goedkoopste zorgverzekering uit te kiezen, want de dekking is immers overal gelijk. Dat is het principe van de basis verzekering. Sommige ... <a href="http://www.betaaldata.nl/overheid/toeslagen/zorgtoeslag/goedkoopste-zorgverzekeringen-2013-op-een-rij/" title="Goedkoopste Zorgverzekeringen 2013 op een rij"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/overheid/toeslagen/zorgtoeslag/goedkoopste-zorgverzekeringen-2013-op-een-rij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
