<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>€ Betaaldata.nl</title>
	<atom:link href="http://www.betaaldata.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betaaldata.nl</link>
	<description>Alle betaaldata in één overzicht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 22:17:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Betaling Vakantiegeld Mei 2012 – Bericht Betalingen Mei 2012</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/nieuws/vakantiegeld-uitbetaling-dividend-2012/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/nieuws/vakantiegeld-uitbetaling-dividend-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[dividend]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiegeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand mei wordt het vakantiegeld uitbetaald. Meestal is het bedrag opgebouwd uit  8 procent van het jaarsalaris dat vervolgens ineens wordt uitgekeerd, tegelijkertijd met het salaris van deze maand. Ook uitzendkrachten bouwen vakantiegeld op, zelfs met een uitkering krijgt men vaak vakantiegeld in mei. Vooral winkeliers en schuldeisers kijken uit naar de uitbetaling van ... <a href="http://www.betaaldata.nl/nieuws/vakantiegeld-uitbetaling-dividend-2012/" title="Betaling Vakantiegeld Mei 2012 – Bericht Betalingen Mei 2012"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/nieuws/vakantiegeld-uitbetaling-dividend-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderbijslag verlaagd &#8211; Bericht betalingen April 2012</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/nieuws/kinderbijslag-verlaagd-bericht-betalingen-april-2012/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/nieuws/kinderbijslag-verlaagd-bericht-betalingen-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ABP]]></category>
		<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Collegegeld]]></category>
		<category><![CDATA[DUO]]></category>
		<category><![CDATA[huurtoeslag]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Studiefinanciëring]]></category>
		<category><![CDATA[Toeslagen]]></category>
		<category><![CDATA[uitkering]]></category>
		<category><![CDATA[zorgtoeslag]]></category>
		<category><![CDATA[kinderbijslag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenpremie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Kinderbijslag De kinderbijslag is verlaagd. De laatste betaling in januari was nog voor het vierde kwartaal van 2011. Drie jaar lang &#8211; van 2009 tot en met 2011 &#8211; was de kinderbijslag ongewijzigd. In plaats van een inflatiecorrectie naar boven is deze nu met 35 euro verlaagd. De kinderbijslag voor een pasgeborene was € 194,99 ... <a href="http://www.betaaldata.nl/nieuws/kinderbijslag-verlaagd-bericht-betalingen-april-2012/" title="Kinderbijslag verlaagd &#8211; Bericht betalingen April 2012"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/nieuws/kinderbijslag-verlaagd-bericht-betalingen-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Financieel voordeel van de langstudeermaatregel</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/studenten/collegegeld/financieel-voordeel-van-de-langstudeermaatregel/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/studenten/collegegeld/financieel-voordeel-van-de-langstudeermaatregel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collegegeld]]></category>
		<category><![CDATA[DUO]]></category>
		<category><![CDATA[Overheid]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Collegegeldkrediet]]></category>
		<category><![CDATA[Langstudeerboete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Langstudeerders die er in totaal -met terugwerkende kracht sinds 1991- langer dan 1 jaar extra over doen om een diploma te halen in het Hoger Onderwijs moeten een boete betalen. Deze boete is €3.000,- per collegejaar. De maatregel is effectief per september 2011, maar werd om rellen in Engelse stijl te voorkomen toen niet geïnd. ... <a href="http://www.betaaldata.nl/studenten/collegegeld/financieel-voordeel-van-de-langstudeermaatregel/" title="Financieel voordeel van de langstudeermaatregel"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/studenten/collegegeld/financieel-voordeel-van-de-langstudeermaatregel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tien persoonlijke budget tips</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/tips/tien-persoonlijke-budget-tips/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/tips/tien-persoonlijke-budget-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 20:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[inkomen]]></category>
		<category><![CDATA[persoonlijke financieen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Tien persoonlijke budget tips om uw inkomen op de lange termijn zeker te stellen. Stop met het gebruiken van creditcards Betaal zoveel mogelijk schulden af Start met investeren Spreid uw beleggingen Laat uw belastingformulier door een expert invullen Schrijf op wat uw maandelijkse budget is Stel financiële doelen Denk drie keer na wat u met een ... <a href="http://www.betaaldata.nl/tips/tien-persoonlijke-budget-tips/" title="Tien persoonlijke budget tips"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/tips/tien-persoonlijke-budget-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht Betalingen Maart 2012</title>
		<link>http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/bericht-betalingen-maart-2012/</link>
		<comments>http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/bericht-betalingen-maart-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>betaaldata.nl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belastingdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[aangifte]]></category>
		<category><![CDATA[betaaldata]]></category>
		<category><![CDATA[geld terug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaldata.nl/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Deze maand is dé tijd om uw aangifte inkomstenbelasting te doen. Zodra alle jaaropgaven binnen zijn kan de aangifte ingevuld worden. Dit mocht al eerder, maar per 1 maart zijn er vele velden al vooraf ingevuld om de aangifte makkelijker te maken. Indien u geld terug krijgt van de belastingdienst, wordt dit binnen drie maanden ... <a href="http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/bericht-betalingen-maart-2012/" title="Bericht Betalingen Maart 2012"> more &#187; </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaldata.nl/overheid/belastingdienst/bericht-betalingen-maart-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

